赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
友谊赛 | 2018-09-08 | 墨西哥 |
1-3 | 乌拉圭 | 胜 |
世界杯 | 2018-07-06 | 乌拉圭 |
0-1 | 法国 | 负 |
世界杯 | 2018-07-01 | 乌拉圭 |
1-0 | 葡萄牙 | 胜 |
世界杯 | 2018-06-25 | 乌拉圭 |
2-0 | 俄罗斯 | 胜 |
世界杯 | 2018-06-20 | 乌拉圭 |
1-0 | 沙特阿拉伯 | 胜 |
世界杯 | 2018-06-15 | 埃及 |
0-0 | 乌拉圭 | 胜 |
友谊赛 | 2018-06-08 | 乌拉圭 |
1-0 | 乌兹别克斯坦 | 胜 |
中国杯 | 2018-03-26 | 威尔士 |
0-0 | 乌拉圭 | 胜 |
中国杯 | 2018-03-23 | 乌拉圭 |
2-0 | 捷克 | 胜 |
友谊赛 | 2017-11-15 | 奥地利 |
1-1 | 乌拉圭 | 负 |
友谊赛排行
The all Swedish Ranking List