赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
巴卡乙 | 2019-06-17 | 尤文图斯SC |
1-0 | 富明尼斯SC | 胜 |
巴卡乙 | 2019-06-09 | 阿米兰特巴罗斯 |
0-0 | 尤文图斯SC | 负 |
巴卡乙 | 2019-06-06 | 巴拉SC |
1-0 | 尤文图斯SC | 平 |
巴卡乙 | 2019-06-03 | 尤文图斯SC |
1-0 | 坎波利卢 | 胜 |
巴卡乙 | 2018-08-09 | 巴拉SC |
0-0 | 尤文图斯SC | 负 |
巴卡乙 | 2018-08-02 | 奥帕瑞奥斯SC |
0-0 | 尤文图斯SC | 负 |
巴卡乙 | 2018-07-30 | 马施利奥迪亚斯 |
0-1 | 尤文图斯SC | 胜 |
巴卡乙 | 2018-07-26 | 尤文图斯SC |
0-0 | 富明尼斯SC | 负 |
巴卡乙 | 2018-07-20 | 布鲁门奥SC |
1-0 | 尤文图斯SC | 负 |
球会友谊 | 2018-07-15 | 尤文图斯SC |
0-0 | 麦罗波利塔诺SC | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
巴卡乙 | 2019-06-17 | 普罗斯佩拉SC |
1-0 | 瓜拉尼帕洛卡 | 负 |
巴卡乙 | 2019-06-09 | 瓜拉尼帕洛卡 |
1-1 | 坎波利卢 | 负 |
巴卡乙 | 2019-06-06 | 布鲁门奥SC |
1-0 | 瓜拉尼帕洛卡 | 负 |
巴卡乙 | 2019-06-02 | 瓜拉尼帕洛卡 |
0-1 | 巴拉SC | 平 |
巴卡乙 | 2018-08-09 | 瓜拉尼帕洛卡 |
0-1 | 阿米兰特巴罗斯 | 负 |
巴卡乙 | 2018-08-05 | 富明尼斯SC |
瓜拉尼帕洛卡 | 胜 | |
巴卡乙 | 2018-08-02 | 坎波利卢 |
0-0 | 瓜拉尼帕洛卡 | 平 |
巴卡乙 | 2018-07-30 | 瓜拉尼帕洛卡 |
0-0 | 奥帕瑞奥斯SC | 平 |
巴卡乙 | 2018-07-26 | 麦罗波利塔诺SC |
瓜拉尼帕洛卡 | 负 | |
巴卡乙 | 2018-07-22 | 巴拉SC |
1-1 | 瓜拉尼帕洛卡 | 负 |
巴卡乙排行
The all Swedish Ranking List