比赛时间 | 赛事 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
2018-12-08 | 球会友谊 | 巴吞联 ![]() |
0:3 | ![]() |
负 | 输 | 大 | |
2018-09-05 | 泰超 | 曼谷联合队 ![]() |
3:2 | ![]() |
胜 | -1.0 | 走 | 大 |
2018-04-20 | 泰超 | 巴吞联 ![]() |
0:1 | ![]() |
负 | -0.0 | 输 | 小 |
2017-09-01 | 球会友谊 | 曼谷联合队 ![]() |
3:2 | ![]() |
胜 | 赢 | 大 | |
2017-07-05 | 泰超 | 曼谷联合队 ![]() |
5:4 | ![]() |
胜 | -0.75 | 赢 | 大 |
2017-06-10 | 球会友谊 | 巴吞联 ![]() |
4:2 | ![]() |
胜 | 赢 | 大 | |
2017-03-11 | 泰超 | 巴吞联 ![]() |
3:2 | ![]() |
胜 | -0.0 | 赢 | 大 |
2016-10-12 | 球会友谊 | 曼谷联合队 ![]() |
7:3 | ![]() |
胜 | 赢 | 大 | |
2016-08-06 | 泰超 | 曼谷联合队 ![]() |
4:2 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
2016-05-07 | 泰超 | 巴吞联 ![]() |
0:1 | ![]() |
负 | -0.25 | 输 | 小 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
泰甲 | 2019-06-15 | 泰军联 |
1-2 | 巴吞联 | 平 |
泰甲 | 2019-05-29 | 巴吞联 |
0-0 | 阿尤塔亚联 | 胜 |
泰甲 | 2019-05-26 | 拉纳维 |
1-0 | 巴吞联 | 胜 |
泰甲 | 2019-05-19 | 南邦 |
0-0 | 巴吞联 | 胜 |
泰联杯 | 2019-05-15 | 巴吞联 |
2-0 | 清迈 | 胜 |
泰甲 | 2019-05-12 | 巴吞联 |
1-0 | 泰国本田 | 胜 |
泰足总 | 2019-05-01 | 巴吞联 |
2-1 | 拉吉帕察 | 胜 |
泰甲 | 2019-04-28 | 空军中央 |
1-1 | 巴吞联 | 平 |
泰联杯 | 2019-04-24 | 巴吞联 |
1-0 | 泰军联 | 平 |
泰甲 | 2019-04-20 | 巴吞联 |
2-0 | 乌汶联 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
泰超 | 2019-06-16 | 曼谷联合队 |
0-0 | 拉查布里府 | 胜 |
泰超 | 2019-05-29 | 清莱联 |
0-0 | 曼谷联合队 | 胜 |
泰超 | 2019-05-26 | 曼谷联合队 |
0-1 | 北榄城 | 胜 |
泰超 | 2019-05-18 | 狮子港 |
1-1 | 曼谷联合队 | 平 |
泰联杯 | 2019-05-15 | 四色菊 |
0-1 | 曼谷联合队 | 胜 |
泰超 | 2019-05-12 | 清迈 |
1-1 | 曼谷联合队 | 平 |
泰足总 | 2019-05-01 | 清迈梦 |
0-3 | 曼谷联合队 | 胜 |
泰超 | 2019-04-28 | 曼谷联合队 |
2-1 | 巴蜀基利 | 胜 |
泰超 | 2019-04-20 | 猜纳犀鸟 |
1-0 | 曼谷联合队 | 负 |
泰超 | 2019-04-06 | 曼谷联合队 |
2-0 | 尚卡汶里 | 胜 |
泰足总排行
The all Swedish Ranking List