总卡萨尔-哈萨杯总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿勒泰瑟美 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2 | 波格特约 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | 伊基巴斯图特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 鲁扎耶夫卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
总杜保尔-哈萨杯总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
1 | 阿勒泰瑟美 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 |
2 | 波格特约 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | 伊基巴斯图特 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
4 | 鲁扎耶夫卡 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 |
比赛时间 | 赛事 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
2019-05-22 | 哈萨杯 | 杜保尔 ![]() |
1:0 | ![]() |
胜 | -0.25 | 赢 | 小 |
2019-05-12 | 哈萨超 | 卡萨尔 ![]() |
5:1 | ![]() |
胜 | -0.25 | 赢 | 大 |
2018-08-25 | 哈萨超 | 杜保尔 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.5 | 输 | 小 |
2018-07-14 | 哈萨超 | 卡萨尔 ![]() |
2:2 | ![]() |
平 | 0.25 | 赢 | 大 |
2018-05-05 | 哈萨超 | 杜保尔 ![]() |
0:3 | ![]() |
负 | 输 | 大 | |
2017-08-12 | 哈萨超 | 卡萨尔 ![]() |
1:0 | ![]() |
胜 | 赢 | 小 | |
2017-06-03 | 哈萨超 | 杜保尔 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.75 | 输 | 小 |
2017-04-08 | 哈萨超 | 卡萨尔 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.25 | 输 | 小 |
2015-10-18 | 哈萨超 | 杜保尔 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.5 | 输 | 小 |
2015-09-13 | 哈萨超 | 卡萨尔 ![]() |
1:2 | ![]() |
负 | 输 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
哈萨超 | 2019-06-16 | 阿斯坦纳 |
2-0 | 卡萨尔 | 负 |
哈萨超 | 2019-05-31 | 卡萨尔 |
0-0 | 伊特什 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-26 | 斯咸迪苏 |
0-0 | 卡萨尔 | 负 |
哈萨杯 | 2019-05-22 | 杜保尔 |
0-0 | 卡萨尔 | 负 |
哈萨超 | 2019-05-18 | 奥肯咸特普斯 |
1-1 | 卡萨尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-12 | 卡萨尔 |
3-0 | 杜保尔 | 胜 |
哈萨杯 | 2019-05-08 | 伊特什 |
1-0 | 卡萨尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-05 | 阿克托比 |
1-3 | 卡萨尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-01 | 卡萨尔 |
0-1 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 |
哈萨超 | 2019-04-27 | 沙克特 |
0-1 | 卡萨尔 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
哈萨超 | 2019-06-15 | 阿克托比 |
0-0 | 杜保尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-31 | 杜保尔 |
1-0 | 沙克特 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-26 | 拖雷斯 |
0-0 | 杜保尔 | 胜 |
哈萨杯 | 2019-05-22 | 杜保尔 |
0-0 | 卡萨尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-18 | 杜保尔 |
1-0 | 阿特雷约 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-12 | 卡萨尔 |
3-0 | 杜保尔 | 负 |
哈萨杯 | 2019-05-08 | 阿拉木图凯拉特 |
0-3 | 杜保尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-05 | 阿拉木图凯拉特 |
0-0 | 杜保尔 | 胜 |
哈萨超 | 2019-05-01 | 杜保尔 |
0-0 | 奥达巴斯 | 平 |
哈萨超 | 2019-04-27 | 阿斯坦纳 |
0-1 | 杜保尔 | 负 |
哈萨杯排行
The all Swedish Ranking List