比赛时间 | 赛事 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
2019-04-28 | 日联 | 磐田 ![]() |
1:2 | ![]() |
负 | 0.25 | 输 | 大 |
2018-11-24 | 日联 | 磐田 ![]() |
0:2 | ![]() |
负 | -0.0 | 输 | 走 |
2018-09-26 | 天皇杯 | 磐田 ![]() |
4:2 | ![]() |
胜 | -0.0 | 赢 | 大 |
2018-07-22 | 日联 | 札幌 ![]() |
0:0 | ![]() |
平 | -0.0 | 走 | 小 |
2018-04-18 | 日联杯 | 磐田 ![]() |
2:3 | ![]() |
负 | -0.25 | 输 | 大 |
2018-03-14 | 日联杯 | 札幌 ![]() |
0:1 | ![]() |
负 | -0.0 | 输 | 小 |
2017-09-09 | 日联 | 札幌 ![]() |
2:1 | ![]() |
胜 | 0.25 | 赢 | 大 |
2017-04-30 | 日联 | 磐田 ![]() |
2:2 | ![]() |
平 | -0.0 | 走 | 大 |
2017-03-15 | 日联杯 | 磐田 ![]() |
0:2 | ![]() |
负 | -0.0 | 输 | 走 |
2015-10-18 | 日乙 | 磐田 ![]() |
3:0 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
日联 | 2019-06-15 | 磐田喜悦 |
0-0 | 大阪钢巴 | 平 |
日联 | 2019-06-01 | 磐田喜悦 |
0-1 | 神户胜利船 | 平 |
日联 | 2019-05-26 | 横滨水手 |
1-0 | 磐田喜悦 | 负 |
日联杯 | 2019-05-22 | 磐田喜悦 |
0-0 | 清水鼓动 | 胜 |
日联 | 2019-05-18 | 磐田喜悦 |
2-0 | 仙台维加泰 | 负 |
日联 | 2019-05-12 | FC东京 |
0-0 | 磐田喜悦 | 负 |
日联杯 | 2019-05-08 | 磐田喜悦 |
0-0 | 松本山雅 | 负 |
日联 | 2019-05-03 | 浦和红钻 |
0-0 | 磐田喜悦 | 胜 |
日联 | 2019-04-28 | 磐田喜悦 |
0-2 | 札幌冈萨多 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 大阪钢巴 |
2-0 | 磐田喜悦 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
日联 | 2019-06-14 | 川崎前锋 |
0-1 | 札幌冈萨多 | 平 |
日联 | 2019-06-01 | 札幌冈萨多 |
0-0 | 广岛三箭 | 负 |
日联 | 2019-05-25 | 札幌冈萨多 |
0-0 | 大阪钢巴 | 平 |
日联杯 | 2019-05-22 | 湘南比马 |
0-1 | 札幌冈萨多 | 平 |
日联 | 2019-05-18 | FC东京 |
0-0 | 札幌冈萨多 | 负 |
日联 | 2019-05-12 | 松本山雅 |
0-0 | 札幌冈萨多 | 平 |
日联杯 | 2019-05-08 | 札幌冈萨多 |
0-1 | 横滨水手 | 胜 |
日联 | 2019-05-04 | 札幌冈萨多 |
0-0 | 神户胜利船 | 负 |
日联 | 2019-04-28 | 磐田喜悦 |
0-2 | 札幌冈萨多 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 长崎成功丸 |
1-3 | 札幌冈萨多 | 胜 |
排行
The all Swedish Ranking List