赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
苏甲 | 2018-10-06 | 拉茨流浪者 |
0-0 | 艾布洛夫 | 平 |
苏甲 | 2018-09-29 | 艾布洛夫 |
0-1 | 艾尔德里 | 胜 |
苏甲 | 2018-09-22 | 士登后斯莫亚 |
1-0 | 艾布洛夫 | 胜 |
苏甲 | 2018-09-15 | 艾布洛夫 |
1-1 | 科化体育会 | 胜 |
苏挑杯 | 2018-09-08 | 艾布洛夫 |
1-0 | 安南体育会 | 胜 |
苏甲 | 2018-09-01 | 艾布洛夫 |
2-0 | 布里金 | 平 |
苏甲 | 2018-08-25 | 东法夫郡 |
0-2 | 艾布洛夫 | 胜 |
苏甲 | 2018-08-18 | 杜巴顿 |
0-1 | 艾布洛夫 | 平 |
苏挑杯 | 2018-08-16 | 艾珍城 |
0-0 | 艾布洛夫 | 平 |
苏甲 | 2018-08-11 | 艾布洛夫 |
1-1 | 斯青威尔 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
苏乙 | 2018-10-06 | 爱丁堡 |
1-0 | 贝域克 | 胜 |
苏乙 | 2018-09-29 | 爱丁堡 |
0-0 | 哥顿比夫 | 胜 |
苏乙 | 2018-09-22 | 昆士柏 |
0-1 | 爱丁堡 | 胜 |
苏乙 | 2018-09-15 | 爱丁堡 |
1-0 | 安南体育会 | 胜 |
苏挑杯 | 2018-09-08 | 东基尔布莱德 |
0-1 | 爱丁堡 | 胜 |
苏乙 | 2018-09-01 | 彼得克 |
0-0 | 爱丁堡 | 胜 |
苏乙 | 2018-08-25 | 克莱德 |
0-0 | 爱丁堡 | 胜 |
苏乙 | 2018-08-18 | 爱丁堡 |
0-0 | 艾比安士特宁 | 胜 |
苏挑杯 | 2018-08-15 | 爱丁堡 |
0-1 | 艾比安流浪 | 胜 |
苏乙 | 2018-08-11 | 艾珍城 |
0-0 | 爱丁堡 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
苏甲 | 2019-02-23 | 亚布 |
艾特 |
苏甲 | 2019-02-27 | 东法夫郡 |
亚布 |
苏甲 | 2019-03-02 | 杜巴顿 |
亚布 |
苏甲 | 2019-03-09 | 亚布 |
士登 |
苏甲 | 2019-03-16 | 亚布 |
东法夫郡 |
苏甲 | 2019-03-23 | 斯青 |
亚布 |
苏甲 | 2019-03-30 | 科化体育会 |
亚布 |
苏甲 | 2019-04-06 | 亚布 |
蒙察斯 |
苏甲 | 2019-04-13 | 布里金 |
亚布 |
苏甲 | 2019-04-20 | 亚布 |
拉茨 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
苏挑杯排行
The all Swedish Ranking List