赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
亚洲杯 | 2018-03-27 | 朝鲜 |
2-0 | 中国香港 | 负 |
港贺岁杯 | 2018-02-19 | 中国香港 |
1-1 | 香港联赛特选队 | 胜 |
省港杯 | 2018-01-07 | 广东 |
1-0 | 中国香港 | 负 |
省港杯 | 2018-01-04 | 中国香港 |
0-0 | 广东 | 负 |
亚洲杯 | 2017-11-14 | 中国香港 |
0-1 | 黎巴嫩 | 胜 |
友谊赛 | 2017-11-09 | 中国香港 |
0-0 | 巴林 | 胜 |
亚洲杯 | 2017-10-10 | 中国香港 |
1-0 | 马来西亚 | 负 |
友谊赛 | 2017-10-05 | 中国香港 |
2-0 | 老挝 | 负 |
亚洲杯 | 2017-09-05 | 马来西亚 |
0-0 | 中国香港 | 平 |
友谊赛 | 2017-09-02 | 中国香港 |
4-0 | 中国澳门 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
友谊赛 | 2018-06-02 | 泰国 |
0-1 | 中国 | 胜 |
泰王杯 | 2018-03-25 | 泰国 |
1-2 | 斯洛伐克 | 胜 |
泰王杯 | 2018-03-22 | 泰国 |
0-0 | 加蓬 | 平 |
友谊赛 | 2017-10-08 | 泰国 |
0-0 | 肯尼亚 | 负 |
友谊赛 | 2017-10-05 | 缅甸 |
0-2 | 泰国 | 胜 |
亚洲预 | 2017-09-05 | 澳大利亚 |
0-0 | 泰国 | 负 |
亚洲预 | 2017-08-31 | 泰国 |
0-1 | 伊拉克 | 胜 |
泰王杯 | 2017-07-16 | 泰国 |
0-0 | 白俄罗斯B队 | 平 |
泰王杯 | 2017-07-14 | 泰国 |
1-0 | 朝鲜 | 负 |
亚洲预 | 2017-06-13 | 泰国 |
0-0 | 阿联酋 | 平 |
排行
The all Swedish Ranking List