总威尔新城-威超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
7 | 卡迪夫都市大学 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 21 |
8 | 威尔新城 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 16 | 21 |
9 | 艾伯里斯特夫 | 16 | 3 | 4 | 9 | 42 | 21 | 13 |
10 | 佩尼邦 | 15 | 2 | 4 | 9 | 33 | 19 | 10 |
总斯芬杜特斯-威超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
5 | 卡纳芬 | 15 | 8 | 3 | 4 | 20 | 24 | 27 |
6 | 斯芬杜特斯 | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 24 | 24 |
7 | 卡迪夫都市大学 | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 19 | 21 |
8 | 威尔新城 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 16 | 21 |
主威尔新城-威超总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
6 | 斯芬杜特斯 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 13 |
7 | 威尔新城 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 |
8 | 卡迪夫都市大学 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 11 |
9 | 巴士 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 9 | 7 |
客斯芬杜特斯-威超积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
4 | 网络 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 34 | 14 |
5 | 斯芬杜特斯 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 |
6 | 卡迪夫都市大学 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 |
7 | 威尔新城 | 9 | 3 | 0 | 6 | 15 | 7 | 9 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
威超 | 2019-12-14 | 威尔新城 |
卡马顿 |
威超 | 2019-12-21 | 佩尼邦 |
威尔新城 |
威超 | 2019-12-26 | 威尔新城 |
艾伯里斯特夫 |
威超 | 2019-12-31 | 艾伯里斯特夫 |
威尔新城 |
威超 | 2020-01-11 | 威尔新城 |
网络 |
威超 | 2020-01-18 | 威尔新城 |
巴士 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
威超 | 2019-12-14 | 斯芬杜特斯 |
康纳斯码头 |
威超 | 2019-12-21 | 巴士 |
斯芬杜特斯 |
威超 | 2019-12-26 | 斯芬杜特斯 |
网络 |
威超 | 2019-12-31 | 网络 |
斯芬杜特斯 |
威超 | 2020-01-11 | 斯芬杜特斯 |
佩尼邦 |
威超 | 2020-01-18 | 巴拉镇 |
斯芬杜特斯 |
威超排行
The all Swedish Ranking List