总赫尔蒙特-荷乙总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
18 | 阿尔克马尔B队 | 25 | 3 | 8 | 14 | 52 | 29 | 17 |
19 | 赫尔蒙特 | 25 | 2 | 8 | 15 | 43 | 23 | 14 |
20 | 乌德勒B队 | 25 | 3 | 5 | 17 | 60 | 30 | 14 |
总特尔斯达-荷乙总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
15 | NEC | 25 | 8 | 8 | 9 | 44 | 44 | 32 |
16 | 特尔斯达 | 25 | 7 | 4 | 14 | 42 | 25 | 25 |
17 | 多德勒 | 25 | 4 | 6 | 15 | 54 | 30 | 18 |
18 | 阿尔克马尔B队 | 25 | 3 | 8 | 14 | 52 | 29 | 17 |
主赫尔蒙特-荷乙总积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
18 | 阿尔克马尔B队 | 13 | 2 | 4 | 7 | 22 | 15 | 10 |
19 | 赫尔蒙特 | 12 | 2 | 3 | 7 | 19 | 15 | 9 |
20 | 多德勒 | 13 | 2 | 3 | 8 | 30 | 15 | 9 |
客特尔斯达-荷乙积分榜
排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 失 | 净 | 积分 |
14 | 福伦丹 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 14 | 13 |
15 | 特尔斯达 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 13 | 13 |
16 | 阿贾B队 | 13 | 3 | 3 | 7 | 28 | 23 | 12 |
17 | 多德勒 | 12 | 2 | 3 | 7 | 24 | 15 | 9 |
比赛时间 | 赛事 | (排名)主队 | 比分 | 客队(排名) | 赛果 | 亚盘 | 盘路 | 大小盘 |
2018-03-10 | 荷乙 | 特尔斯达 ![]() |
2:3 | ![]() |
负 | -0.75 | 输 | 大 |
2017-10-21 | 荷乙 | 赫尔蒙特 ![]() |
1:2 | ![]() |
负 | -0.5 | 输 | 大 |
2017-02-07 | 荷乙 | 赫尔蒙特 ![]() |
3:4 | ![]() |
负 | -0.75 | 输 | 大 |
2016-08-23 | 荷乙 | 特尔斯达 ![]() |
4:2 | ![]() |
胜 | -0.25 | 赢 | 大 |
2016-04-30 | 荷乙 | 特尔斯达 ![]() |
1:0 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 小 |
2015-12-12 | 荷乙 | 赫尔蒙特 ![]() |
4:1 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
2015-05-09 | 荷乙 | 特尔斯达 ![]() |
4:0 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
2014-11-08 | 荷乙 | 赫尔蒙特 ![]() |
5:2 | ![]() |
胜 | -0.5 | 赢 | 大 |
2014-03-22 | 荷乙 | 赫尔蒙特 ![]() |
1:1 | ![]() |
平 | -0.75 | 输 | 走 |
2013-10-13 | 荷乙 | 特尔斯达 ![]() |
2:3 | ![]() |
负 | -0.0 | 输 | 大 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
荷乙 | 2018-10-06 | 阿尔克马尔B队 |
1-1 | 赫尔蒙特 | 平 |
荷乙 | 2018-09-29 | 赫尔蒙特 |
0-1 | 沃伦达姆 | 平 |
荷兰杯 | 2018-09-26 | 赫尔蒙特 |
0-1 | 福图纳 | 负 |
荷乙 | 2018-09-22 | 赫尔蒙特 |
1-2 | 尼美根 | 负 |
荷乙 | 2018-09-18 | 阿贾克斯青年队 |
1-0 | 赫尔蒙特 | 负 |
荷乙 | 2018-09-08 | 赫尔蒙特 |
0-1 | 邓伯什 | 负 |
荷乙 | 2018-09-01 | 埃因霍温青年队 |
0-0 | 赫尔蒙特 | 平 |
荷乙 | 2018-08-25 | 赫尔蒙特 |
0-0 | 特温特 | 平 |
荷乙 | 2018-08-18 | 多德勒支 |
0-0 | 赫尔蒙特 | 平 |
球会友谊 | 2018-08-05 | 赫尔蒙特 |
1-0 | 赫拉克莱斯 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 |
荷乙 | 2018-10-06 | 阿贾克斯青年队 |
0-0 | 特尔斯达 | 负 |
荷乙 | 2018-09-29 | 特尔斯达 |
1-0 | 托普奥斯 | 胜 |
荷兰杯 | 2018-09-25 | AFC阿姆斯特丹 |
1-0 | 特尔斯达 | 负 |
荷乙 | 2018-09-22 | 特尔斯达 |
1-1 | 特温特 | 负 |
荷乙 | 2018-09-15 | 坎布尔 |
1-0 | 特尔斯达 | 负 |
荷乙 | 2018-09-08 | 多德勒支 |
1-1 | 特尔斯达 | 胜 |
荷乙 | 2018-09-01 | 特尔斯达 |
0-0 | 乌德勒支青年队 | 胜 |
荷乙 | 2018-08-25 | 特尔斯达 |
0-0 | 马斯垂克 | 负 |
荷乙 | 2018-08-18 | 瓦尔韦克 |
1-0 | 特尔斯达 | 负 |
球会友谊 | 2018-07-28 | 特尔斯达 |
4-0 | 艾度20 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
荷乙 | 2019-02-23 | 赫尔蒙特 |
阿尔克马尔B队 |
荷乙 | 2019-03-02 | 赫尔蒙特 |
埃因B队 |
荷乙 | 2019-03-09 | 登博思 |
赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-03-16 | 赫尔蒙特 |
前进鹰 |
荷乙 | 2019-03-23 | 瓦尔韦 |
赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-03-30 | 赫尔蒙特 |
洛达 |
荷乙 | 2019-04-02 | 阿尔梅勒城 |
赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-04-06 | 赫尔蒙特 |
阿贾B队 |
荷乙 | 2019-04-13 | NEC |
赫尔蒙特 |
荷乙 | 2019-04-20 | 鹿特丹斯巴达 |
赫尔蒙特 |
赛事 | 比赛时间 | 主队 | 客队 |
荷乙 | 2019-02-23 | 特尔斯达 |
阿贾B队 |
荷乙 | 2019-03-02 | 乌德勒B队 |
特尔斯达 |
荷乙 | 2019-03-09 | 特尔斯达 |
多德勒 |
荷乙 | 2019-03-16 | 特尔斯达 |
阿尔克马尔B队 |
荷乙 | 2019-03-23 | 登博思 |
特尔斯达 |
荷乙 | 2019-03-30 | 特尔斯达 |
FC埃因 |
荷乙 | 2019-04-02 | 前进鹰 |
特尔斯达 |
荷乙 | 2019-04-06 | 特尔斯达 |
坎布尔 |
荷乙 | 2019-04-13 | 特温特 |
特尔斯达 |
荷乙 | 2019-04-20 | 阿尔梅勒城 |
特尔斯达 |
荷乙排行
The all Swedish Ranking List